Code Complexity Report

Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/src/spatial_hash.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config2d::Config2d 1 11 59 6
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config2d::bin_ 1 5 32 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config2d::valid 1 9 78 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config2d::index3_ 1 5 41 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config2d::index_ 1 4 26 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config3d::Config3d 1 12 57 8
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config3d::bin_ 1 4 29 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config3d::valid 1 10 99 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config3d::index3_ 1 4 37 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::Config3d::index_ 1 4 30 1
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/src/bounding_box.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::bounding_box::details::size_2d 1 15 94 2
autoware::common::geometry::bounding_box::details::finalize_box 1 9 143 2
autoware::common::geometry::bounding_box::details::make_shape 1 19 178 1
autoware::common::geometry::bounding_box::details::make_detected_object 1 20 259 1
autoware::common::geometry::bounding_box::details::get_transformed_corners 2 16 153 3
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/bounding_box/lfit.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::bounding_box::details::init_lfit_ws 2 29 206 4
autoware::common::geometry::bounding_box::details::solve_lfit 1 14 179 2
autoware::common::geometry::bounding_box::details::increment_lfit_ws 1 13 99 2
autoware::common::geometry::bounding_box::details::LFitCompare::LFitCompare 1 5 29 1
autoware::common::geometry::bounding_box::details::LFitCompare::operator ( ) 1 6 68 2
autoware::common::geometry::bounding_box::details::lfit_bounding_box_2d_impl 6 37 254 3
autoware::common::geometry::bounding_box::lfit_bounding_box_2d 2 12 71 4
autoware::common::geometry::bounding_box::lfit_bounding_box_2d 1 10 78 2
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/bounding_box/rotating_calipers.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::bounding_box::details::update_angles 4 24 195 2
autoware::common::geometry::bounding_box::details::init_edges 3 13 91 4
autoware::common::geometry::bounding_box::details::init_bbox 5 29 215 3
autoware::common::geometry::bounding_box::details::rotating_calipers_impl 6 50 405 3
autoware::common::geometry::bounding_box::minimum_area_bounding_box 1 8 55 2
autoware::common::geometry::bounding_box::minimum_perimeter_bounding_box 1 8 55 2
autoware::common::geometry::bounding_box::minimum_area_bounding_box 1 5 34 1
autoware::common::geometry::bounding_box::minimum_perimeter_bounding_box 1 5 34 1
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/bounding_box/bounding_box_common.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::bounding_box::compute_height 5 19 147 3
autoware::common::geometry::bounding_box::compute_height 5 18 129 3
autoware::common::geometry::bounding_box::details::compute_corners 3 13 130 3
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/bounding_box/eigenbox_2d.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::bounding_box::details::covariance_2d 3 28 233 2
autoware::common::geometry::bounding_box::details::eig_2d 4 35 299 3
autoware::common::geometry::bounding_box::details::compute_supports 8 37 257 5
autoware::common::geometry::bounding_box::details::compute_bounding_box 1 13 85 3
autoware::common::geometry::bounding_box::eigenbox_2d 2 16 129 2
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/interval.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::Interval::operator == 4 8 90 2
autoware::common::geometry::Interval::operator != 1 4 23 2
autoware::common::geometry::Interval::operator < < 4 22 180 2
autoware::common::geometry::Interval::min 1 1 14 1
autoware::common::geometry::Interval::max 1 1 14 1
autoware::common::geometry::Interval::Interval 1 2 24 0
autoware::common::geometry::Interval::Interval 2 9 68 2
autoware::common::geometry::Interval::abs_eq 6 11 134 3
autoware::common::geometry::Interval::zero_measure 1 4 29 1
autoware::common::geometry::Interval::empty 2 4 39 1
autoware::common::geometry::Interval::bounds_valid 2 5 44 1
autoware::common::geometry::Interval::is_subset_eq 2 6 64 2
autoware::common::geometry::Interval::contains 2 5 65 3
autoware::common::geometry::Interval::measure 1 4 29 1
autoware::common::geometry::Interval::intersect 4 11 111 2
autoware::common::geometry::Interval::clamp_to 2 6 63 2
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/common_3d.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::dot_3d 1 7 64 2
autoware::common::geometry::squared_distance_3d 1 7 123 2
autoware::common::geometry::distance_3d 1 4 30 2
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/bounding_box_2d.hpp
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/lookup_table.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::helper_functions::interpolate 1 8 95 3
autoware::common::helper_functions::lookup_impl_1d 6 24 212 3
autoware::common::helper_functions::check_table_lookup_invariants 5 14 110 2
autoware::common::helper_functions::lookup_1d 1 5 45 3
autoware::common::helper_functions::LookupTable1D::LookupTable1D 1 6 41 2
autoware::common::helper_functions::LookupTable1D::LookupTable1D 1 6 39 2
autoware::common::helper_functions::LookupTable1D::lookup 1 4 19 1
autoware::common::helper_functions::LookupTable1D::domain 1 1 10 0
autoware::common::helper_functions::LookupTable1D::range 1 1 10 0
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/spatial_hash_config.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::Config 5 42 272 8
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::bin_range 4 11 171 2
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::next_bin 4 17 107 2
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::get_capacity 1 4 9 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::radius2 1 4 9 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::bin 1 4 33 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::is_candidate_bin 1 7 39 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::index3 1 4 33 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::index 1 4 24 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::distance_squared 1 8 40 4
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::x_index 1 5 43 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::y_index 1 5 43 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::z_index 1 5 43 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::bin_impl 1 4 22 2
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::bin_impl 1 4 31 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::bin_impl 1 4 27 2
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::bin_impl 1 4 34 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::idx_distance 2 6 62 2
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::side_length2 1 4 9 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig::check_basis_direction 3 14 117 2
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig2d::distance_squared_ 1 11 66 4
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICConfig3d::distance_squared_ 1 11 80 4
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/common_2d.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::point_adapter::x_ 1 4 14 1
autoware::common::geometry::point_adapter::x_ 1 4 22 1
autoware::common::geometry::point_adapter::y_ 1 4 14 1
autoware::common::geometry::point_adapter::y_ 1 4 22 1
autoware::common::geometry::point_adapter::z_ 1 4 14 1
autoware::common::geometry::point_adapter::z_ 1 4 22 1
autoware::common::geometry::point_adapter::xr_ 1 4 13 1
autoware::common::geometry::point_adapter::xr_ 1 4 21 1
autoware::common::geometry::point_adapter::yr_ 1 4 13 1
autoware::common::geometry::point_adapter::yr_ 1 4 21 1
autoware::common::geometry::point_adapter::zr_ 1 4 13 1
autoware::common::geometry::point_adapter::zr_ 1 4 21 1
autoware::common::geometry::details::circular_next 2 8 42 3
autoware::common::geometry::ccw 1 6 88 3
autoware::common::geometry::cross_2d 1 6 49 2
autoware::common::geometry::dot_2d 1 6 49 2
autoware::common::geometry::minus_2d 1 9 64 2
autoware::common::geometry::minus_2d 1 7 45 1
autoware::common::geometry::plus_2d 1 9 64 2
autoware::common::geometry::times_2d 1 7 63 2
autoware::common::geometry::intersection_2d 3 15 119 4
autoware::common::geometry::rotate_2d 1 7 76 3
autoware::common::geometry::rotate_2d 1 8 49 2
autoware::common::geometry::get_normal 1 7 47 1
autoware::common::geometry::norm_2d 1 4 26 1
autoware::common::geometry::closest_segment_point_2d 2 13 136 3
autoware::common::geometry::closest_line_point_2d 2 14 109 3
autoware::common::geometry::point_line_segment_distance_2d 1 5 43 3
autoware::common::geometry::make_unit_vector2d 1 7 41 1
autoware::common::geometry::squared_distance_2d 1 6 87 2
autoware::common::geometry::distance_2d 1 4 30 2
autoware::common::geometry::check_point_position_to_line_2d 1 4 37 3
autoware::common::geometry::all_ordered 7 24 142 2
autoware::common::geometry::area_2d 2 13 116 2
autoware::common::geometry::area_checked_2d 2 7 40 2
autoware::common::geometry::is_point_inside_polygon_2d 10 39 251 3
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/spatial_hash.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::Output::Output 1 5 22 2
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::Output::get_point 1 4 11 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::Output::get_iterator 1 4 9 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::Output::operator const PointT & 1 4 14 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::Output::operator IT 1 4 12 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::Output::get_distance 1 4 9 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::SpatialHashBase 1 8 30 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::insert 2 7 35 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::insert 3 9 66 2
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::erase 2 7 41 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::clear 1 4 11 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::size 1 4 13 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::capacity 1 4 13 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::empty 1 4 13 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::begin 1 4 13 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::end 1 4 13 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::cbegin 1 4 11 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::cend 1 4 11 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::bins_hit 1 4 9 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::neighbors_found 1 4 9 0
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::near_impl 5 28 203 4
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHashBase::insert_impl 1 6 54 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHash::SpatialHash 1 2 19 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHash::near 1 7 32 3
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHash::near 1 4 33 2
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHash::SpatialHash 1 2 19 1
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHash::near 1 8 34 4
autoware::common::geometry::spatial_hash::GEOMETRY_PUBLICSpatialHash::near 1 6 40 2
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/visibility_control.hpp
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/convex_hull.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::details::form_lower_hull 5 23 172 2
autoware::common::geometry::details::form_upper_hull 5 26 180 2
autoware::common::geometry::details::convex_hull_impl 2 23 213 1
autoware::common::geometry::convex_hull 2 4 37 1
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/hull_pockets.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::hull_pockets 6 40 253 4
Source file: /home/runner/work/autoware-auto-metrics-dashboard/autoware-auto-metrics-dashboard/src/common/autoware_auto_geometry/include/geometry/intersection.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
autoware::common::geometry::details::get_sorted_face_list 3 15 138 2
autoware::common::geometry::details::append_contained_points 1 11 88 3
autoware::common::geometry::details::append_intersection_points 9 57 679 3
autoware::common::geometry::intersect 5 35 339 4
autoware::common::geometry::convex_polygon_intersection2d 1 12 101 2
autoware::common::geometry::convex_intersection_over_union_2d 3 22 159 2